VAN CỬA ĐỒNG MBV

Thông số kỹ thuật:

                 inch

Cỡ van

mm

1/2

 

15

3/4

 

20

1

 

25

1.1/4

 

32

1.1/2

 

40

2

 

50

2.1/2

 

65

3

 

80

4

 

100

 SP – Code M0129 M0136 M0143 M0150 M0167 M0174 M0181 M0198 M0204
A (mm) 13 13 15 17 18.5 9 22 24.8 25.8
B (mm) 9.5 9.5 10 12 12.5 13 16.5 17 17
ØC (mm) 14 18.5 22 30 34 44 60 72 88
ØE (mm) 54 54 60 72 72 77 96 110 127
H (mm) 67 75 86 102 114 129 163 192 217
SW (mm) 24.5 30 37 46.5 52.5 64.5 81 94 122
L (mm) 38 40 44.5 51 56 58 68 76.5 84
Trọng lượng (g) 202 255 350 568 705 972 2095 2705 4700
Cái / hộp 10 10 6 5 4 2 1 1 1
Giá bán (Vnđ/1c) 94.100 118.300 159.500 267.300 332.200 475.200 1.083.500 1.439.900 2.502.500

Sản phẩm liên quan