VAN CỬA ĐỒNG MIHA

Thông số kỹ thuật:

                   inch

Cỡ van

mm

1/2

 

15

3/4

 

20

1

 

25

1.1/4

 

32

1.1/2

 

40

2

 

50

2.1/2

 

65

3

 

80

4

 

100

Mã SP – code M0037 M0044 M0051 M0068 M0075 M0082 M0099 M0105 M0112
A (mm) 15 15 18 19 21.4 22.5 27.5 32.5 38
B (mm) 11 12 13 14.5 15 16 20 22.5 27
ØC (mm) 15 19.5 24.5 32 35 46 60 72 93
ØE (mm) 54 54 60 72 72 77 96 110 127
H (mm) 68 79 92 108 114 141 171 194 237
SW (mm) 26 32 38 48 54 65 83 94 124
L (mm) 42 44 52 56 62 67.5 80 89 110
Trọng lượng (g) 270 336 458 668 838 1345 2420 3100 6130
Cái / hộp 10 10 6 5 4 2 1 1 1
Giá bán (Vnđ/cái) 123.200 150.700 210.100 310.200 394.900 631.400 1.259.500 1.618.100 3.228.500

Sản phẩm liên quan